Máy CNC chính xác Hiệu quả ổn định bền bỉ
————Đầy đủ các loại máy tiện phẳng CNC, máy tiện nghiêng, máy tiện tay, trung tâm gia công, máy phay cổng
| Mô hình máy: VMC855 | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000x500 |
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 800/500/500 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục đến bàn làm việc | mm | 130-630 |
| Khoảng cách từ tâm trục đến cột | mm | 525 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc | Kg | 500 |
| Rãnh T trên bàn làm việc | mm | 5-18x100 |
| Thông số vít me X/Y/Z | mm | φ4016 |
| Độ chính xác định vị | mm | ±0.008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | ±0.005 |
| Đơn vị định vị tối thiểu | mm | ±0.001 |
| Độ chính xác trục bốn | mm | ≤0.01 |
| Tốc độ quay tối đa của trục | rpm | 8000 (phun vòng trục) |
| Độ côn đầu trục | mm | BT40-150 |
| Bộ thay dao cơ khí dạng đĩa | pcs | 24T |
| Hệ thống điều khiển | / | GSK25i |
| Công suất động cơ trục X/Y/Z | Nm | 15/15/22 |
| Công suất động cơ trục chính | Kw | 7.5/11 |
| Trọng lượng máy khoảng | Kg | 5000 |
| Kích thước bên ngoài | mm | 2600x2300x2800 |
◎Hệ thống GSK 980TB3i tiếng Anh
◎Hệ thống làm mát cắt
◎Hệ thống bôi trơn tự động
◎Thiết bị thổi khí cắt
◎Bảo vệ quá tải trục chính và servo
◎Đèn cảnh báo ba màu
◎Bu lông và miếng đệm điều chỉnh ngang
◎Bộ trao đổi nhiệt hộp điện
◎Thiết bị kéo trước trục vít ba trục
◎Lưu trữ chương trình
◎Phun nước vòng trục chính
◎Dự phòng lắp đặt giao diện bốn trục
◎Đèn làm việc bên trong
Có thể tự chọn hệ thống điều khiển bạn cần dựa trên nhu cầu sản xuất của bạn
Có thể tự chọn phương pháp làm mát mà bạn cần dựa trên nhu cầu sản xuất của mình
Trung tâm gia công đứng có thể hoàn thành các gia công phức hợp như phay, khoan, khoét, ren, vát mép, chủ yếu gia công các phụ kiện khuôn, vỏ thùng, giá đỡ cơ khí, các bộ phận chính xác hình dạng đặc biệt, các bộ phận kết nối mặt bích, bao trùm nhiều ngành như khuôn mẫu, ô tô, hàng không, máy móc xây dựng, tự động hóa, thủy lực.